كوالكوم SDM450 سنابدراجون 450
32GB
3GB • يدعم كرت ذاكرة
13 ميجابكسل
1080p
6.0 بوصة
720 × 1440 بكسل
أندرويد 8.0 (Oreo)
2965 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف HTC Desire 12+ بشاشة مقاس 6.0 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm SDM450 Snapdragon 450، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 3 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل وبطارية بسعة 2965 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
| الموديل | اتش تي سي ديزاير 12+ |
| الألوان | أسود, فضي, ذهب |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 20 مارس 2018 |
| رقم الموديل | الرغبة 12 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 76.6 ملم (3.02 بوصة) |
| الارتفاع | 158.2 ملم (6.23 بوصة) |
| الوزن | 5 جم (5.57 أونصة) |
| السُمك | 8.4 ملم (0.33 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 720 × 1440 بكسل |
| نسبة العرض | 18:9 |
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة |
| كثافة البكسل | 268 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 76.7% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 8.0 (أوريو) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | الكظر 506 |
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SDM450 سناب دراجون 450 |
| التخزين الداخلي | 32 جيجابايت |
| الإصدارات | 32GB 3GB RAM |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 1.8 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | إ، الفئة 2 |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 2965 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |