كوالكوم MSM8940 سنابدراجون 435
32GB, 64GB
4GB • يدعم كرت ذاكرة
13 ميجابكسل
1080p
5.7 بوصة
720 × 1440 بكسل
أندرويد 8.1 (Oreo)
3075 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف HTC Desire 12s بشاشة مقاس 5.7 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3075 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
| الموديل | اتش تي سي ديزاير 12 اس |
| الألوان | أسود, فضي, أحمر |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2018، ديسمبر. صدر عام 2018، ديسمبر |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE (2CA) Cat6 300/50 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 72.7 ملم (2.86 بوصة) |
| الارتفاع | 154.2 ملم (6.07 بوصة) |
| الوزن | 150 جم (5.29 أونصة) |
| السُمك | 8.3 ملم (0.33 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 720 × 1440 بكسل |
| نسبة العرض | 18:9 |
| حجم الشاشة | 5.7 بوصة |
| كثافة البكسل | 282 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 74.8% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 8.1 (أوريو) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | الكظر 505 |
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم MSM8940 سناب دراجون 435 |
| التخزين الداخلي | 32 جيجابايت، 64 جيجابايت |
| الإصدارات | 32GB 3GB RAM, 64 جيجا رام 4 جيجا |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 1.4 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 28 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | إ، الفئة 2 |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 3075 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |