كوالكوم سنابدراجون 801
16GB
2GB • يدعم كرت ذاكرة
13 ميجابكسل
1080p
5.2 بوصة
1080 × 1920 بكسل
أندرويد 4.4.4 (KitKat), قابل للترقية إلى 6.1 (Marshmallow), Sense UI 7
2400 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هاتف HTC Desire Eye بشاشة مقاس 5.2 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 801، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت، وسعة تخزين 16 جيجابايت، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 2400 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
| الموديل | اتش تي سي ديزاير آي |
| الألوان | أزرق, أحمر, أبيض |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2014، أكتوبر. صدر عام 2014، نوفمبر |
| رقم الموديل | عين الرغبة, M910x, Desire_EYE |
الشبكة
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - جميع الإصدارات |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - آسيا |
| شبكة 4G | 1، 3، 7، 8، 28، 38، 39، 40، 41 - آسيا |
| بطاقات SIM | شريحة واحدة (نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 73.8 ملم (2.91 بوصة) |
| الارتفاع | 151.7 ملم (5.97 بوصة) |
| الوزن | 154 جم (5.43 أونصة) |
| السُمك | 8.5 ملم (0.33 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 1920 بكسل |
| نسبة العرض | 16:9 |
| حجم الشاشة | 5.2 بوصة |
| كثافة البكسل | 424 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 66.6% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.4 (كيت كات)، يمكن ترقيته إلى إصدار 6.1 (مارشميلو)، واجهة Sense UI 7 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 330 |
| الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم أنف العجل 801 |
| التخزين الداخلي | 16 جيجابايت |
| الإصدارات | 16 جيجا رام 2 جيجا |
| عدد الأنوية | 4 |
| السرعة القصوى | 2.3 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 28 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، f/2.0، 28 ملم، (زاوية واسعة) |
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي النغمة |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، f/2.2، 22 ملم، (زاوية واسعة) |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | وفاق، vch.0 |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 2400 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 18 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |