كوالكوم MSM8960 سنابدراجون S4 Plus
16GB
1GB • يدعم كرت ذاكرة
8 ميجابكسل
1080p
4.7 بوصة
720 × 1280 بكسل
أندرويد 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), Sense UI 4
2000 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف HTC Evo 4G LTE بشاشة مقاس 4.7 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت ومساحة تخزين 16 جيجابايت، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وبطارية 2000 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
| الموديل | اتش تي سي ايفو 4G LTE |
| الألوان | رمادي, أبيض |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2012، أبريل. صدر عام 2012، مايو |
الشبكة
| شبكة 2G | سي دي ام ايه 800/1900 |
| شبكة 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| شبكة 4G | 25 |
| سرعة البيانات | LTE Cat3 100/50 ميجابت في الثانية، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 68.9 ملم (2.71 بوصة) |
| الارتفاع | 134.8 ملم (5.31 بوصة) |
| الوزن | 134 جم (4.73 أونصة) |
| السُمك | 8.9 ملم (0.35 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 720 × 1280 بكسل |
| نسبة العرض | 16:9 |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة |
| كثافة البكسل | 312 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 65.6% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 4.0.3 (آيس كريم ساندويتش)، واجهة المستخدم Sense 4 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | الكظر 225 |
| الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم MSM8960 سناب دراجون S4 بلس |
| التخزين الداخلي | 16 جيجابايت |
| الإصدارات | 16 جيجا رام 1 جيجا |
| عدد الأنوية | 2 |
| السرعة القصوى | 1.5 جيجا هرتز |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 1.3 ميجابكسل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | وفاق، vch.0 |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 2000 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |