ميدياتك MT6762D Helio P22
64GB
4GB • يدعم كرت ذاكرة
16 ميجابكسل
1080p
6.22 بوصة
720 × 1560 بكسل
أندرويد 10
4000 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هاتف HTC Wildfire E2 بشاشة مقاس 6.22 بوصة، مدعوم بمعالج Mediatek MT6762D Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
| الموديل | اتش تي سي وايلد فاير E2 |
| الألوان | أزرق |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 06 أغسطس 2020 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | هسبا، لت |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 75.9 ملم (2.99 بوصة) |
| الارتفاع | 158.4 ملم (6.24 بوصة) |
| الوزن | 5 جم (6.14 أونصة) |
| السُمك | 9 ملم (0.35 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 720 × 1560 بكسل |
| نسبة العرض | 19.5:9 |
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة |
| كثافة البكسل | 276 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 79.0% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 10 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | باور في ار GE8320 |
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
| المعالج | ميدياتك MT6762D هيليو P22 |
| التخزين الداخلي | 64 جيجابايت |
| الإصدارات | 64 جيجا رام 4 جيجا |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 1.8 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 16 ميجابكسل، f/2.2، (زاوية واسعة) |
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي النغمة |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل، f/2.2، (زاوية واسعة) |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.0 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 4000 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 10 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |