Huawei K3V2
8GB
1GB • يدعم كرت ذاكرة
8 ميجابكسل
1080p
4.5 بوصة
720 × 1280 بكسل
أندرويد 4.0 (Ice Cream Sandwich), قابل للترقية إلى 4.1 (Jelly Bean)
2150 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هواوي Ascend G615 بـ 4.5 inch display، مدعوم من هواوي K3V2، 1GB RAM and 8GB storage، 8 MP camera and 2150 mAh battery.
عام
| العلامة التجارية | هواوي |
| الموديل | هواوي التصاعدي G615 |
| الألوان | أسود معدني, السيراميك الأبيض |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2013، يناير. تم إصدار 2013 في مارس |
| رقم الموديل | نموذج X نموذج X0X نموذج X1X نموذج |
الشبكة
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| سرعة البيانات | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 67.5 mm (2.66 بوصة) |
| الارتفاع | 134 mm (5.28 بوصة) |
| الوزن | 145 ز (5.11 oz) |
| السُمك | XMODELX0XMODELX.5 mm (0.41 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | X موديل X0X موديل × موديل X1X موديل |
| نسبة العرض | نموذج X نموذج X0X: نموذج X1X |
| حجم الشاشة | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
| كثافة البكسل | 330 ppi |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ X MODEL X0X MODEL.MODEL X1X MODEL% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | XMODELXXMODELX1XMODELXXMODELX.XMODELX1XMODELX (آيس كريم ساندويتش)، to 4 القابل للترقية.1 (جيلي فول) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | على قيد الحياة GC4000 |
| الذاكرة العشوائية | 1GB |
| المعالج | هواوي K3V2 |
| التخزين الداخلي | 8GB |
| الإصدارات | موديل X موديل X0X موديل موديل X1X |
| عدد الأنوية | 4 |
| السرعة القصوى | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل |
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | X موديل X0X موديل @ موديل X1X موديل |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، XMODELX0XMODELX.0 |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي-Fi 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 2150 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |