256GB, 512GB, 512GB, 1TB, 1TB
16GB • لا يدعم كرت ذاكرة
50 ميجابكسل
6.94 بوصة
1136 × 2690 بكسل • 120 هرتز
HarmonyOS 4.0
4520 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هواوي Pocket 2 بـ 6.94 inch display with 120 Hz refresh rate و16GB RAM و256GB و512GB و512GB و1TB. تخزين 1TB، 50 MP camera and 4520 mAh battery.
عام
| العلامة التجارية | هواوي |
| الموديل | هواوي Pocket 2 |
| الألوان | أسود, أرجواني, أبيض, رمادي |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | موديل X موديل X0X، موديل X1X |
| تاريخ الإعلان | موديل X موديل X0X، موديل X1X |
| رقم الموديل | ليم-AL00 |
الشبكة
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41 |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | هسبا، لت |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| الوزن | 202 ز (7.02 oz) |
الشاشة
| الدقة | X موديل X0X موديل × موديل X1X موديل |
| حجم الشاشة | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 420 ppi |
| أقصى سطوع | 2200 cd/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ X MODEL X0X MODEL.MODEL X1X MODEL% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | XMODELX0XMODELX.0 |
المعالج والذاكرة
| الذاكرة العشوائية | 16GB |
| التخزين الداخلي | 256GB، 512GB، 512GB، 1TB، 1TB |
| الإصدارات | موديل X موديل X0X موديل موديل X1X, موديل X موديل X0X موديل موديل X1X, موديل X موديل X0X موديل موديل X1X, موديل X موديل X0X موديل موديل X1X, موديل X موديل X0X موديل موديل X1X |
| عدد الأنوية | 8 |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا رباعية |
| الكاميرات | 50 ميجابكسل، f/1.6، 23 mm، (زاوية واسعة), 8 ميجابكسل، f/2.4، 80 mm، (تليفوتوغرافي), 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 mm، (زاوية واسعة ألترا), 2 ميجابكسل |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 10.7 ميجابكسل، f/2.2، (زاوية واسعة ألترا) |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، v5.2 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 Gen 2 |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي-Fi 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 4520 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 66 دبليو |
| سرعة الشحن اللاسلكي | 40 دبليو |
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم |