Kirin 9010
512GB, 1TB
16GB • لا يدعم كرت ذاكرة
50 ميجابكسل
6.8 بوصة
1260 × 2844 بكسل • 120 هرتز
HarmonyOS 4.2
5050 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هواوي Pura 70 Pro+ بـ 6.XMODELX 120 Hz refresh rate، مدعوم من Kirin 9010 و16GB RAM و512GB و1TB storage و50 MP camera and 5050 mAh battery.
عام
| العلامة التجارية | هواوي |
| الموديل | هواوي Pura 70 Pro+ |
| الألوان | أسود, أبيض, فضي |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | موديل X موديل X0X، موديل X1X |
| تاريخ الإعلان | موديل X موديل X0X، موديل X1X |
| رقم الموديل | HBN-AL10, HBN-AL80 |
الشبكة
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE |
| شبكة 5G | SA/NSA |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA، LTE، 5G |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 75.1 mm (2.96 بوصة) |
| الارتفاع | 162.6 mm (6.40 بوصة) |
| الوزن | 220 ز (7.76 أونصة) |
| السُمك | XMODELX0XMODELX.4 mm (0.33 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | X موديل X0X موديل × موديل X1X موديل |
| حجم الشاشة | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 ppi |
| أقصى سطوع | 2500 cd/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ X MODEL X0X MODEL.MODEL X1X MODEL% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
المعالج والذاكرة
| الذاكرة العشوائية | 16GB |
| المعالج | Kirin 9010 |
| التخزين الداخلي | موديل X موديل X0X، موديل X1X |
| الإصدارات | موديل X موديل X0X موديل موديل X1X, موديل X موديل X0X موديل موديل X1X |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | X موديل X0X موديل. موديل X1X موديل |
| تقنية التصنيع | 7 nm |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x 2.3 G هرتز - نوى الكفاءة, 3x 2.18 G هرتز - نوى الكفاءة, 4x 1.55 G هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرات | 50 ميجابكسل، f/1.4، XMODELX3XMODELX، (زاوية واسعة)، 1/1.3" حجم المستشعر, 48 ميجابكسل، f/XMODELX1XMODELX.1، 93 mm، (تليفوتوغرافي), 12.5 ميجابكسل، f/2.2، 13 mm، (زاوية واسعة ألترا) |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، f/2.4، (زاوية واسعة ألترا) |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، v5.2 |
| منافذ USB | USB من النوع C 3.1 Gen 2, منفذ العرض |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي-Fi 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 5050 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 100 دبليو |
| سرعة الشحن اللاسلكي | 80 دبليو |
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم |