كوالكوم SM8250-AC سنابدراجون 870 5G
128GB
6GB • يدعم كرت ذاكرة
13 ميجابكسل
1080p
11.5 بوصة
1600 × 2560 بكسل • 90 هرتز
أندرويد 11, ZUI 12.5
8600 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز Lenovo Pad Pro بشاشة مقاس 11.5 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، ومدعوم بمعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل وبطارية بسعة 8600 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | لينوفو |
| الموديل | لينوفو باد برو |
| الألوان | فضي |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | 31 مايو 2021 |
| تاريخ الإعلان | 24 مايو 2021 |
| رقم الموديل | ZA910001CN, السل-J716F |
الشبكة
| شبكة 2G | لا يوجد |
| شبكة 3G | لا يوجد |
| شبكة 4G | لا يوجد |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 171.4 ملم (6.75 بوصة) |
| الارتفاع | 264.3 ملم (10.41 بوصة) |
| الوزن | 485 جم (1.07 رطل) |
| السُمك | 5.8 ملم (0.23 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1600 × 2560 بكسل |
| نسبة العرض | 16:10 |
| حجم الشاشة | 11.5 بوصة |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| كثافة البكسل | 263 بكسل لكل بوصة |
| أقصى سطوع | 420 شمعة/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 84.6% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهة المستخدم Z 12.5 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 650 |
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G |
| التخزين الداخلي | 128 جيجابايت |
| الإصدارات | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 3.2 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 7 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x 3.2 جيجا هرتز – نوى الكفاءة, 3x 2.42 جيجا هرتز - نوى الكفاءة, 4x1.8 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا مزدوجة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، (زاوية واسعة), 5 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدًا) |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.1 |
| منافذ USB | USB من النوع C 3.1 الجيل الثاني |
| GPS | لا |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 8600 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 20 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |