كوالكوم MSM8974AC سنابدراجون 801
32GB
3GB • لا يدعم كرت ذاكرة
16 ميجابكسل
4K
6.0 بوصة
1440 × 2560 بكسل
أندرويد 4.4.2 (KitKat), قابل للترقية إلى 5.0.2 (Lollipop)
4000 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز Lenovo Vibe Z2 Pro بشاشة مقاس 6.0 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 3 جيجابايت، وتخزين 32 جيجابايت، وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | لينوفو |
| الموديل | لينوفو فايب Z2 برو |
| الألوان | أسود, ذهب, أبيض |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2014، أغسطس. صدر عام 2014، سبتمبر |
| رقم الموديل | K920 |
الشبكة
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
| شبكة 3G | هسدبا 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 81.3 ملم (3.20 بوصة) |
| الارتفاع | 156 ملم (6.14 بوصة) |
| الوزن | 179 جم (6.31 أونصة) |
| السُمك | 7.7 ملم (0.30 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1440 × 2560 بكسل |
| نسبة العرض | 16:9 |
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة |
| كثافة البكسل | 490 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 78.3% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 4.4.2 (كيت كات)، قابل للترقية إلى إصدار 5.0.2 (لولي بوب) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 330 |
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم MSM8974AC سناب دراجون 801 |
| التخزين الداخلي | 32 جيجابايت |
| الإصدارات | 32GB 3GB RAM |
| عدد الأنوية | 4 |
| السرعة القصوى | 2.5 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 28 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 5 ميجابكسل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | وفاق، vch.0 |
| GPS | لا |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 4000 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |