كوالكوم SM7750-AB سنابدراجون 7 Gen 4
256GB, 512GB
12GB • لا يدعم كرت ذاكرة
50 ميجابكسل
4K
6.7 بوصة
1220 × 2712 بكسل • 120 هرتز
أندرويد 16، حتى 4 تحديثات أندرويد رئيسية
4800 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف Motorola Edge 70 بشاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ومدعوم بمعالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 4800 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | موتورولا |
| الموديل | موتورولا ايدج 70 |
| الألوان | بانتون: الأداة الرمادية, وسادة ليلى, الأخضر البرونزي |
| الأسعار | £799.00 |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | 29 أكتوبر 2025 |
| تاريخ الإعلان | 29 أكتوبر 2025 |
| رقم الموديل | XT2601-2, XT2603-2 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبكة 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 سا/Sub6 |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم), ثنائي الشريحة (Nano-SIM + eSIM) |
| سرعة البيانات | HSPA، LTE، 5G |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 74 ملم (2.91 بوصة) |
| الارتفاع | 159.9 ملم (6.30 بوصة) |
| الوزن | 159 جم (5.61 أونصة) |
| السُمك | 6 ملم (0.24 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1220 × 2712 بكسل |
| نسبة العرض | 20:9 |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 446 بكسل لكل بوصة |
| أقصى سطوع | 4500 شمعة/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 90.8% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 16، ما يصل إلى 4 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | الكظر 722 |
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SM7750-AB سناب دراجون 7 الجيل الرابع |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت |
| الإصدارات | 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام, 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 2.8 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x2.8 جيجا هرتز – نوى الكفاءة, 4x 2.4 جيجا هرتز - نوى الكفاءة, 3x1.8 جيجا هرتز – نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا مزدوجة |
| الكاميرات | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 مم، (زاوية واسعة)، 1.0 ميكرومتر، 1/1.56 بوصة حجم المستشعر, 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 12 ملم، (زاوية واسعة جدًا)، 0.64 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/2.76 بوصة |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، (زاوية واسعة)، 0.64 ميكرومتر |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.4 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 6e) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 4800 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 68 واط |
| سرعة الشحن اللاسلكي | 15 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم |