Snapdragon 400
8GB storage, microSDXC
1GB RAM
6.7MP
4.7" 720x1280 pixels
Microsoft Windows Phone 8.1
2200mAh
Nokia Lumia 735 Windows Mobile smartphone. Announced Sep 2014. Features 4.7″ display, Snapdragon 400 chipset, 6.7 MP (6.1 MP primary camera, 5 MP front camera, 2200 mAh battery, 8 GB storage, 1000 MB RAM, Corning Gorilla Glass 3.
الشبكة
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - RM-1039 |
| نطاقات 4G | 2, 4, 5, 7, 17 - RM-1039 |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2014, September. Released 2014, September |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| الوزن | 134 g (4.73 oz) |
| الأبعاد | 134.7 x 68.5 x 8.9 mm (5.30 x 2.70 x 0.35 in) |
الشاشة
| الحجم | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~66.0% screen-to-body ratio) |
| النوع | OLED |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| الدقة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Microsoft Windows 10 |
| المعالج المركزي | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| معالج الرسوميات | Adreno 305 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 (28 nm) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 8GB 1GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
| أحادية | 6.7 MP (6.1 MP effective), 1/3.4", AF |
| المميزات | Zeiss optics, LED flash, panorama |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | 1080p@30fps |
| أحادية | 5 MP |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | نعم |
| USB | microUSB 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| الراديو | FM radio |
| البلوتوث | 4.0, A2DP, LE/ aptX after WP8 Denim update |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass, sensor core |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2200 mAh, removable (BV-T5A) |
| الشحن | Wireless (Qi) |
| specs.keys.Stand-by | Up to 600 h |
| specs.keys.Talk time | Up to 22 h (2G) / Up to 17 h (3G) |
| specs.keys.Music play | Up to 60 h |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.38 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
| السعر | About 220 EUR |
| الألوان | Orange, green, white, black |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 0.80 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) |
الاختبارات
| الكاميرا | Photo / Video |
| specs.keys.Battery (old) | Endurance rating 59h |