55MB 64MB RAM 128MB ROM storage, microSDHC slot
64MB RAM
0.3MP
2.4" 320x240 pixels
Feature phone
1020mAh
Nokia X2-01 phone. Announced Nov 2010. Features 2.4″ display, 1020 mAh battery, 55 MB storage, 64 MB RAM.
الشبكة
| specs.keys.EDGE | Class 32 |
| specs.keys.GPRS | نعم |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| التقنية | GSM |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2010, November. Released 2011, January |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| الوزن | 107.5 g (3.77 oz) |
| specs.keys.Keyboard | QWERTY |
| الأبعاد | 119.4 x 59.8 x 14.3 mm, 86.6 cc (4.70 x 2.35 x 0.56 in) |
الشاشة
| الحجم | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~25.0% screen-to-body ratio) |
| النوع | TFT, 256K colors |
| الدقة | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 55MB 64MB RAM 128MB ROM |
| فتحة الذاكرة | microSDHC (dedicated slot) |
| specs.keys.Phonebook | Yes, Photocall |
| specs.keys.Call records | نعم |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 320p@24fps |
| أحادية | VGA |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| USB | microUSB 2.0 |
| الواي فاي | لا |
| الراديو | Stereo FM radio, RDS |
| البلوتوث | 2.1, A2DP |
| تحديد الموقع | لا |
المميزات
| specs.keys.Java | Yes, MIDP 2.1 |
| specs.keys.Games | Yes + downloadable |
| المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) |
| specs.keys.Messaging | SMS, MMS, Email |
البطارية
| النوع | Removable Li-Ion 1020 mAh battery (BL-5C) |
| specs.keys.Stand-by | Up to 480 h |
| specs.keys.Talk time | Up to 4 h 30 min |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.04 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| السعر | About 50 EUR |
| الألوان | Red, DeepGrey, Silver, Lilac, Azure |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 1.00 W/kg (head) |
الاختبارات
| مكبر الصوت | Voice 70dB / Noise 65dB / Ring 71dB |
| جودة الصوت | Noise -83.8B / Crosstalk -83.8dB |