كوالكوم SM7435-AB سنابدراجون 7s Gen 2
128GB, 256GB, 256GB, 512GB
12GB • لا يدعم كرت ذاكرة
50 ميجابكسل
4K
6.7 بوصة
1080 × 2412 بكسل • 120 هرتز
أندرويد 14
Realme UI 5.0
5000 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز Realme 12 Pro + بشاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، مدعوم بمعالج Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | ريلمى |
| الموديل | ريلمي 12 برو+ |
| الألوان | الغواصة الزرقاء, الملاح البيج, إكسبلورر الأحمر |
| الأسعار | $465.00, €344.26, £299.00, ₹28,400 |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | 29 يناير 2024 |
| تاريخ الإعلان | 29 يناير 2024 |
| رقم الموديل | آر إم إكس 3840, RMX3841 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| شبكة 5G | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA، LTE، 5G |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 74 ملم (2.91 بوصة) |
| الارتفاع | 161.5 ملم (6.36 بوصة) |
| الوزن | 196 جم (6.91 أونصة) |
| السُمك | 8.8 ملم (0.35 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 2412 بكسل |
| نسبة العرض | 20:9 |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 394 بكسل لكل بوصة |
| أقصى سطوع | 800 شمعة/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 90.4% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | واجهة ريلمي 5.0 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 710 |
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SM7435-AB سناب دراجون 7s الجيل الثاني |
| التخزين الداخلي | 128 جيجا، 256 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا |
| الإصدارات | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام, 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت, 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام, 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 2.4 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 4x2.4 جيجا هرتز - نوى الأداء, 4x1.95 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرات | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 مم، (زاوية واسعة)، 1.0 ميكرومتر، 1/1.56 بوصة حجم المستشعر, 64 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.8، 71 مم، (Periscope telephoto) ، 0.7 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/2.0 بوصة, 8 ميجابكسل، f/2.2، 16 مم، (زاوية فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر، 1/4.0 بوصة حجم المستشعر |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 32 ميجابكسل، f/2.4، 22 ملم، (زاوية واسعة) |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 5000 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 67 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |