كوالكوم SM8250-AC سنابدراجون 870 5G
128GB, 128GB, 256GB
8GB • لا يدعم كرت ذاكرة
64 ميجابكسل
4K
6.62 بوصة
1080 × 2400 بكسل • 120 هرتز
أندرويد 12
Realme UI 3.0
5000 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز Realme Q5 Pro بشاشة مقاس 6.62 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، مدعوم بمعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | ريلمى |
| الموديل | ريلمي كيو 5 برو |
| الألوان | أسود, أبيض, أصفر |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | 28 أبريل 2022 |
| تاريخ الإعلان | 20 أبريل 2022 |
| رقم الموديل | RMX3372 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبكة 5G | 1، 3، 5، 8، 28، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA، LTE، 5G |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 75.8 ملم (2.98 بوصة) |
| الارتفاع | 162.9 ملم (6.41 بوصة) |
| الوزن | 5 جم (6.88 أونصة) |
| السُمك | 8.7 ملم (0.34 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل |
| نسبة العرض | 20:9 |
| حجم الشاشة | 6.62 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 398 بكسل لكل بوصة |
| أقصى سطوع | 1300 شمعة/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 85.7% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 12 |
| واجهة المستخدم | واجهة المستخدم ريلمي 3.0 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 650 |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G |
| التخزين الداخلي | 128 جيجا، 128 جيجا، 256 جيجا |
| الإصدارات | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام, 128 جيجا بايت 8 جيجا رام, 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 3.2 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 7 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x 3.2 جيجا هرتز – نوى الكفاءة, 3x 2.42 جيجا هرتز - نوى الكفاءة, 4x1.8 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرات | 64 ميجابكسل، f/1.8، 25 مم، (زاوية واسعة)، 0.8 ميكرومتر، 1/1.73 بوصة حجم المستشعر, 8 ميجابكسل، f/2.3، 16 مم، (زاوية فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/4.0 بوصة, 2 ميجابكسل، (ماكرو) |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 16 ميجابكسل، f/2.5، 26 مم، (زاوية واسعة)، 1.0 ميكرومتر، 1/3.09 بوصة حجم المستشعر |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 5000 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 80 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |