3.15 ميجابكسل
2.62 بوصة
320 × 320 بكسل
Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard
1500 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف Samsung B7330 OmniaPRO بشاشة مقاس 2.62 بوصة وكاميرا بدقة 3.15 ميجابكسل وبطارية بسعة 1500 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | سامسونج |
| الموديل | سامسونج B7330 اومنيا برو |
| الألوان | أسود |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2009، سبتمبر. صدر عام 2009، نوفمبر |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 900/2100 |
| سرعة البيانات | HSPA 7.2/2 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 59 ملم (2.32 بوصة) |
| الارتفاع | 114.9 ملم (4.52 بوصة) |
| الوزن | 111 جم (3.92 أونصة) |
| السُمك | 10.8 ملم (0.43 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 320 × 320 بكسل |
| نسبة العرض | 1:1 |
| حجم الشاشة | 2.62 بوصة |
| كثافة البكسل | 173 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 32.7% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 6.5 ستاندرد |
المعالج والذاكرة
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 3.15 ميجابكسل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | 0 كاميرات |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 |
| GPS | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/ب/ز |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 1500 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |