Exynos 3475 Quad
8GB storage, microSDXC
1GB RAM
5MP
4.7" 540x960 pixels
Android 5.1.1
2000mAh
Samsung Galaxy J2 Android smartphone. Announced Sep 2015. Features 4.7″ display, Exynos 3475 Quad chipset, 5 MP primary camera, 2 MP front camera, 2000 mAh battery, 8 GB storage, 1000 MB RAM.
الشبكة
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J200G, J200GU, J200F, J200Y |
| نطاقات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - J200F |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2015, September 11. Released 2015, September |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| المواد | Glass front, plastic back, plastic frame |
| الوزن | 129 g (4.55 oz) |
| الأبعاد | 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) |
الشاشة
| الحجم | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~64.7% screen-to-body ratio) |
| النوع | Super AMOLED |
| الدقة | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~234 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| المعالج المركزي | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| معالج الرسوميات | Mali-T720 |
| المعالج | Exynos 3475 Quad (28 nm) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 8GB 1GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 720p@30fps |
| أحادية | 5 MP, f/2.2, AF |
| المميزات | LED flash |
الكاميرا الأمامية
| أحادية | 2 MP, f/2.2 |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | Yes (market dependent) |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| الراديو | FM radio, RDS, recording |
| البلوتوث | 4.1, A2DP |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, proximity |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2000 mAh, removable |
| specs.keys.Talk time | Up to 11 h (3G) |
| specs.keys.Music play | Up to 41 h |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.18 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
| السعر | About 150 EUR |
| الألوان | White, Black, Gold |
| الموديلات | SM-J200F, SM-J200G, SM-J200H, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 0.57 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
الاختبارات
| الكاميرا | Photo / Video |
| مكبر الصوت | Voice 67dB / Noise 64dB / Ring 75dB |
| الأداء | Basemark X: 1683 |
| specs.keys.Battery (old) | Endurance rating 67h |