إكسينوس 7570 Quad
8GB, 16GB
1GB • يدعم كرت ذاكرة
8 ميجابكسل
1080p
5.0 بوصة
540 × 960 بكسل
أندرويد 8.1 Oreo (Go edition)
2600 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف Samsung Galaxy J2 Core بشاشة 5.0 بوصة، مدعوم بمعالج Exynos 7570 Quad، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت وذاكرة تخزين 8 جيجابايت و16 جيجابايت، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وبطارية 2600 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | سامسونج |
| الموديل | سامسونج جالاكسي J2 كور |
| الألوان | أسود, ذهب, لافندر |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2018، أغسطس. صدر عام 2018، أغسطس |
| رقم الموديل | SM-J260M, SM-J260Y, SM-J260G, SM-J260F, سم-J260T1, سم-J260A, SM-J260AZ, SM-S260DL |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - J260Y/DS، J260G/DS |
| شبكة 4G | 1، 3، 5، 7، 8، 28، 38، 40، 41 - J260Y/DS |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 72.1 ملم (2.84 بوصة) |
| الارتفاع | 143.4 ملم (5.65 بوصة) |
| الوزن | 154 جم (5.43 أونصة) |
| السُمك | 8.9 ملم (0.35 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 540 × 960 بكسل |
| نسبة العرض | 16:9 |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
| كثافة البكسل | 220 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 66.7% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 8.1 أوريو (إصدار Go) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | مالي-T720 |
| الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت |
| المعالج | إكسينوس 7570 رباعية |
| التخزين الداخلي | 8 جيجا، 16 جيجا |
| الإصدارات | 8 جيجا 1 جيجا رام, 16 جيجا رام 1 جيجا |
| عدد الأنوية | 4 |
| السرعة القصوى | 1.4 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | إ، الفئة 2 |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 2600 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |