3.15 ميجابكسل
2.8 بوصة
320 × 240 بكسل
أندرويد 2.2.2 (Froyo)
1350 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز هاتف Samsung Galaxy Pro B7510 بشاشة مقاس 2.8 بوصة وكاميرا بدقة 3.15 ميجابكسل وبطارية بسعة 1350 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | سامسونج |
| الموديل | سامسونج جالاكسي برو بي 7510 |
| الألوان | أسود, أبيض |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2011، مارس. صدر عام 2011، إبريل |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 900/2100 |
| سرعة البيانات | HSPA 7.2/0.384 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 66.7 ملم (2.63 بوصة) |
| الارتفاع | 108.6 ملم (4.28 بوصة) |
| الوزن | 4 جم (3.63 أونصة) |
| السُمك | 10.7 ملم (0.42 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 320 × 240 بكسل |
| نسبة العرض | 4:3 |
| حجم الشاشة | 2.8 بوصة |
| كثافة البكسل | 143 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 33.5% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 2.2.2 (فرويو) |
المعالج والذاكرة
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 3.15 ميجابكسل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | وفاق، vz.0 |
| GPS | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 1350 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |