كوالكوم سنابدراجون 800
32GB, 64GB
3GB • يدعم كرت ذاكرة
8 ميجابكسل
1080p
12.2 بوصة
2560 × 1600 بكسل
أندرويد 4.4 (KitKat), TouchWiz UI
9500 ميلي أمبير
ليثيوم أيون
يتميز Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE بشاشة مقاس 12.2 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 800، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت و64 جيجابايت، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وبطارية 9500 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | سامسونج |
| الموديل | سامسونج جالكسي تاب برو 12.2 ال تي اي |
| الألوان | أسود |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2014، يناير. صدر عام 2014، مايو |
| رقم الموديل | SM-T905 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 204 ملم (8.03 بوصة) |
| الارتفاع | 295.6 ملم (11.64 بوصة) |
| الوزن | 740 جم (1.63 رطل) |
| السُمك | 8 ملم (0.31 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 2560 × 1600 بكسل |
| نسبة العرض | 16:10 |
| حجم الشاشة | 12.2 بوصة |
| كثافة البكسل | 247 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 71.6% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 4.4 (KitKat), TouchWiz UI |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 330 |
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم سناب دراجون 800 |
| التخزين الداخلي | 32 جيجابايت، 64 جيجابايت |
| الإصدارات | 32GB 3GB RAM, 64 جيجا رام 3 جيجا |
| عدد الأنوية | 4 |
| السرعة القصوى | 2.3 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 28 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 2 ميجابكسل |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | وفاق، vch.0 |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون |
| السعة | 9500 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |