Snapdragon S3
16GB storage, microSDHC
1GB RAM
12MP
4.55" 720x1280 pixels
Android 2.3, 4.0, up to 4.1.2
1900mAh
Sony Xperia ion LTE Android smartphone. Announced Jan 2012. Features 4.55″ display, Snapdragon S3 chipset, 12 MP primary camera, 1.3 MP front camera, 1900 mAh battery, 16 GB storage, 1000 MB RAM, Scratch-resistant glass.
الشبكة
| السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 4, 17 |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2012, January. Released 2012, June |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| الوزن | 144 g (5.08 oz) |
| الأبعاد | 133 x 68 x 10.8 mm (5.24 x 2.68 x 0.43 in) |
الشاشة
| الحجم | 4.55 inches, 57.1 cm2 (~63.1% screen-to-body ratio) |
| النوع | LED-backlit LCD, |
| الحماية | Scratch-resistant glass |
| الدقة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~323 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 2.3 (Gingerbread), 4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.1.2 (Jelly Bean) |
| المعالج المركزي | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| معالج الرسوميات | Adreno 220 |
| المعالج | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 16GB 1GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDHC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 1080p@30fps |
| أحادية | 12 MP, AF |
| المميزات | LED flash, panorama |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | 720p@30fps |
| أحادية | 1.3 MP |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | نعم |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| الراديو | Stereo FM radio, RDS |
| البلوتوث | 2.1, A2DP, EDR |
| تحديد الموقع | GPS, A-GPS, GLONASS |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Non-removable Li-Ion 1900 mAh battery |
| specs.keys.Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) |
| specs.keys.Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
| specs.keys.Music play | Up to 12 h |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.05 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) |
| السعر | About 210 EUR |
| الألوان | Black, White |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 0.87 W/kg (head) |
الاختبارات
| جودة الصوت | Noise -81.7dB / Crosstalk -38.5dB |
| specs.keys.Battery (old) | Endurance rating 31h |