Snapdragon 800
16GB storage, microSDXC
2GB RAM
8MP
6.4" 1080x1920 pixels
Android 4.2, up to 5.1
3050mAh
Sony Xperia Z Ultra Android smartphone. Announced Jun 2013. Features 6.4″ display, Snapdragon 800 chipset, 8 MP primary camera, 2 MP front camera, 3050 mAh battery, 16 GB storage, 2 GB RAM, Shatter proof glass.
الشبكة
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - all versions |
| نطاقات 4G | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 17 - C6806 |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2013, June. Released 2013, July |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| الوزن | 212 g (7.48 oz) |
| الأبعاد | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm (7.06 x 3.63 x 0.26 in) |
الشاشة
| الحجم | 6.4 inches, 112.9 cm2 (~68.3% screen-to-body ratio) |
| النوع | IPS LCD |
| الحماية | Shatter proof glass |
| الدقة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~344 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 4.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.1 (Lollipop) |
| المعالج المركزي | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
| معالج الرسوميات | Adreno 330 |
| المعالج | Qualcomm MSM8274 or MSM8974 Snapdragon 800 (28 nm) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 16GB 2GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 1080p@30fps, HDR |
| أحادية | 8 MP, f/2.4, AF |
| المميزات | HDR |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | 1080p@30fps |
| أحادية | 2 MP |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | نعم |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| الراديو | Stereo FM radio, RDS |
| البلوتوث | 4.0, A2DP, aptX |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li-Ion 3050 mAh, non-removable |
| specs.keys.Stand-by | Up to 790 h (2G) / Up to 820 h (3G) |
| specs.keys.Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 16 h (3G) |
| specs.keys.Music play | Up to 120 h |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.01 W/kg (head) 1.54 W/kg (body) |
| السعر | About 280 EUR |
| الألوان | Black, White, Purple |
| الموديلات | C6833, C6802, C6806, C6806 |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 0.34 W/kg (head) |
الاختبارات
| الكاميرا | Photo / Video |
| الشاشة | Contrast ratio: 1001:1 (nominal) / 1.578:1 (sunlight) |
| مكبر الصوت | Voice 63dB / Noise 60dB / Ring 59dB |
| الأداء | Basemark X: 11606 |
| جودة الصوت | Noise -92.5dB / Crosstalk -90.7dB |
| specs.keys.Battery (old) | Endurance rating 52h |