Snapdragon S4 Pro
16GB storage, microSDXC
2GB RAM
13MP
5.0" 1080x1920 pixels
Android 4.1.2, up to 5.1.1
2370mAh
Sony Xperia ZL Android smartphone. Announced Jan 2013. Features 5.0″ display, Snapdragon S4 Pro chipset, 13 MP primary camera, 2 MP front camera, 2370 mAh battery, 16 GB storage, 2 GB RAM, Shatter proof glass.
الشبكة
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6502, C6503, C6506 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6502, C6506 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 4, 5, 17 - C6506 |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2013, January. Released 2013, March |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| الوزن | 151 g (5.33 oz) |
| الأبعاد | 131.6 x 69.3 x 9.8 mm (5.18 x 2.73 x 0.39 in) |
الشاشة
| الحجم | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) |
| النوع | TFT |
| الحماية | Shatter proof glass |
| الدقة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
| المعالج المركزي | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| معالج الرسوميات | Adreno 320 |
| المعالج | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 16GB 2GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 1080p@30fps, HDR |
| أحادية | 13 MP, AF |
| المميزات | LED flash, HDR |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | 1080p@30fps |
| أحادية | 2 MP |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | نعم |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| الراديو | Stereo FM radio, RDS |
| البلوتوث | 4.0, A2DP |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS |
| specs.keys.Infrared port | نعم |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (C6502 only) |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2370 mAh battery |
| specs.keys.Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 500 h (3G) |
| specs.keys.Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
| specs.keys.Music play | Up to 40 h |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 0.96 W/kg (head) 1.47 W/kg (body) |
| السعر | About 260 EUR |
| الألوان | Black, White, Red |
| الموديلات | C6503, C65023, C6506, C6502 |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 0.63 W/kg (head) |
الاختبارات
| الكاميرا | Photo / Video |
| الشاشة | Contrast ratio: 1294:1 (nominal) / 2.352:1 (sunlight) |
| مكبر الصوت | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 82dB |
| جودة الصوت | Noise -88.2dB / Crosstalk -88.9dB |
| specs.keys.Battery (old) | Endurance rating 44h |