كوالكوم SDM675 سنابدراجون 675
64GB, 64GB
6GB • يدعم كرت ذاكرة
16 ميجابكسل
4K
6.53 بوصة
1080 × 2340 بكسل
أندرويد 9.0 (Pie), Funtouch 9.0
5000 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هاتف vivo U3 بشاشة مقاس 6.53 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm SDM675 Snapdragon 675، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | الجسم الحي |
| الموديل | فيفو U3 |
| الألوان | أسود, أزرق, أخضر |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2019، أكتوبر. صدر عام 2019، أكتوبر |
| رقم الموديل | V1941A, V1941T |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | هسبا، لت |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 76.5 ملم (3.01 بوصة) |
| الارتفاع | 162.2 ملم (6.39 بوصة) |
| الوزن | 193 جم (6.81 أونصة) |
| السُمك | 8.9 ملم (0.35 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل |
| نسبة العرض | 19.5:9 |
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة |
| كثافة البكسل | 395 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 84.4% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي)، Funtouch 9.0 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 612 |
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SDM675 سناب دراجون 675 |
| التخزين الداخلي | 64 جيجا، 64 جيجا |
| الإصدارات | 64 جيجا رام 4 جيجا, 64 جيجا رام 6 جيجا |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 2 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 11 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 2x2 جيجا هرتز – نوى الكفاءة, 6x1.7 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرات | 16 ميجابكسل، f/1.8، (زاوية واسعة), 8 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، (زاوية فائقة الاتساع), 2 ميجابكسل، (ماكرو) |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم، (زاوية واسعة)، 1.0 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/3.06 بوصة |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.0 |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 5000 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 18 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |