ميدياتك Dimensity 1200
128GB, 128GB, 256GB, 256GB
12GB • لا يدعم كرت ذاكرة
40 ميجابكسل
4K
6.56 بوصة
1080 × 2376 بكسل • 120 هرتز
أندرويد 11, قابل للترقية إلى أندرويد 14
Funtouch OS 14 (International), OriginOS (China)
4400 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
ويتميز هاتف vivo X70 بشاشة مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ومدعوم بمعالج Mediatek Dimensity 1200، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، و128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و256 جيجابايت، وكاميرا بدقة 40 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | الجسم الحي |
| الموديل | فيفو اكس70 |
| الألوان | الأسود الكوني, أورورا الفجر, أبيض |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | 30 سبتمبر 2021 |
| تاريخ الإعلان | 09 سبتمبر 2021 |
| رقم الموديل | V2133A, V2104 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 39، 40، 41 - دولي |
| شبكة 5G | 1، 3، 5، 7، 28، 40، 41، 78 SA/NSA - الدولية |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA، LTE، 5G |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 75.4 ملم (2.97 بوصة) |
| الارتفاع | 160.1 ملم (6.30 بوصة) |
| الوزن | 182 جم (6.42 أونصة) |
| السُمك | 7.6 ملم (0.30 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 2376 بكسل |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 398 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 86.6% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | Funtouch OS 14 (الدولي)، OriginOS (الصين) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 |
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
| المعالج | أبعاد ميدياتيك 1200 |
| التخزين الداخلي | 128 جيجا، 128 جيجا، 256 جيجا، 256 جيجا |
| الإصدارات | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام, 128 جيجا بايت 12 جيجا رام, 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت, 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 3 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x3 جيجا هرتز - نوى الأداء, 3x 2.6 جيجا هرتز - نوى الأداء, 4x2 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا ثلاثية |
| الكاميرات | 40 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، (زاوية واسعة)، 1.0 ميكرومتر, 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 50 مم، (تليفوتوغرافي)، 1.22 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/2.93 بوصة, 12 ميجابكسل، f/2.2، 16 مم، (زاوية فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر، 1/3.1 بوصة حجم المستشعر |
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي النغمة |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 32 ميجابكسل، f/2.5، 24 ملم، (زاوية واسعة)، 0.8 ميكرومتر، 1/2.8" حجم المستشعر |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 4400 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 44 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |