Unisoc T7225
64GB/128GB/256GB storage, microSDXC
4/6GB RAM
13MP
6.74" 720x1600 pixels
Android 14, Funtouch 14
5500mAh
vivo Y04 Android smartphone. Announced Feb 2025. Features 6.74″ display, Unisoc T7225 chipset, 5500 mAh battery, 256 GB storage, 6 GB RAM, MIL-STD-810H compliant.
الشبكة
| السرعة | HSPA, LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Available. Released 2025, March 11 |
| تاريخ الإعلان | 2025, February 26 |
الهيكل
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| المواد | Glass front, plastic frame, plastic back |
| الوزن | 199 g (7.02 oz) |
| الأبعاد | 167.3 x 77 x 8.2 mm (6.59 x 3.03 x 0.32 in) |
الشاشة
| الحجم | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
| النوع | IPS LCD, 90Hz, 570 nits (HBM) |
| الحماية | Mohs level 5 |
| الدقة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 14, Funtouch 14 |
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MP1 |
| المعالج | Unisoc T7225 (12 nm) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 1080p@30fps |
| أحادية | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| المميزات | LED flash, panorama |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | نعم |
| أحادية | 5 MP, f/2.2, (wide) |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
الاتصالات
| NFC | لا |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| الراديو | FM radio |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li-Ion 5500 mAh |
| الشحن | 15W wired |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 0.97 W/kg (head) 0.93 W/kg (body) |
| السعر | About 110 EUR |
| الألوان | Titanium Gold (Titanium Silver), Dark Green (Majestic Green), Violet |
| الموديلات | V2430 |
التصنيف الأوروبي
| الطاقة | Class A |
| البطارية | 52:40h endurance, 1000 cycles |
| مقاومة السقوط | Class A (300 falls) |
| قابلية الإصلاح | Class B |