كوالكوم SDM439 سنابدراجون 439
16GB
2GB • يدعم كرت ذاكرة
13 ميجابكسل
1080p
6.2 بوصة
720 × 1520 بكسل
أندرويد 8.1 (Oreo), Funtouch 4.5
4030 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هاتف vivo Y91i بشاشة مقاس 6.2 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm SDM439 Snapdragon 439، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت، وسعة تخزين 16 جيجابايت، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4030 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | الجسم الحي |
| الموديل | فيفو Y91i |
| الألوان | ستاري بلاك, المحيط الأزرق, أحمر |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 2018، نوفمبر. صدر عام 2018، نوفمبر |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | هسبا، لت |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| العرض | 75.1 ملم (2.96 بوصة) |
| الارتفاع | 155.1 ملم (6.11 بوصة) |
| الوزن | 5 جم (5.78 أونصة) |
| السُمك | 8.3 ملم (0.33 بوصة) |
الشاشة
| الدقة | 720 × 1520 بكسل |
| نسبة العرض | 19:9 |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
| كثافة البكسل | 271 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 82.4% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 8.1 (أوريو)، فنتتش 4.5 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | الكظر 505 |
| الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SDM439 سناب دراجون 439 |
| التخزين الداخلي | 16 جيجابايت |
| الإصدارات | 16 جيجا رام 2 جيجا |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 1.95 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 4x1.95 جيجا هرتز - نوى الكفاءة, 4x1.45 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | إ، الفئة 2 |
| GPS | نعم |
| NFC | لا |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/ب/ز/ن |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 4030 ميلي أمبير |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |