كوالكوم SM8150 سنابدراجون 855
64GB, 64GB, 128GB
6GB • يدعم كرت ذاكرة
48 ميجابكسل
4K
6.39 بوصة
1080 × 2340 بكسل
أندرويد 9.0 (Pie)
3600 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هاتف Xiaomi Redmi Pro 2 بشاشة مقاس 6.39 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm SM8150 Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و64 جيجابايت، و128 جيجابايت، وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3600 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | XIAOMI |
| الموديل | شاومي ريدمي برو 2 |
| الألوان | أحمر, أزرق, أسود |
| الحالة | ملغي |
| تاريخ الإعلان | لم يعلن بعد |
الشبكة
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
| شبكة 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم) |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE (5CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| الوزن | غير متوفر |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل |
| نسبة العرض | 19.5:9 |
| حجم الشاشة | 6.39 بوصة |
| كثافة البكسل | 403 بكسل لكل بوصة |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي) |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 640 |
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SM8150 سناب دراجون 855 |
| التخزين الداخلي | 64 جيجا، 64 جيجا، 128 جيجا |
| الإصدارات | 64 جيجا رام 4 جيجا, 64 جيجا رام 6 جيجا, 128 جيجا بايت 4 جيجا رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 2.84 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 7 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x 2.84 جيجا هرتز – نوى الكفاءة, 3x 2.42 جيجا هرتز - نوى الكفاءة, 4x1.78 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | نعم |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 48 ميجابكسل، (زاوية واسعة)، 0.8 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/2.0 بوصة |
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي النغمة |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، (زاوية واسعة)، 1.0 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/2.8 بوصة |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | نعم |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.0 |
| منافذ USB | يو إس بي تايب سي |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 3600 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 27 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |