Apple A19 Pro
256GB/512GB/1TB storage, no card slot
12GB RAM
48MP
6.5" 1260x2736 pixels
iOS 26
3149mAh
Apple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2.
الشبكة
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 |
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الإطلاق
| الحالة | Available. Released 2025, September 19 |
| تاريخ الإعلان | 2025, September 09 |
الهيكل
| شريحة الاتصال | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) |
| المواد | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| الوزن | 165 g (5.82 oz) |
| الأبعاد | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
الشاشة
| الحجم | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| الدقة | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 26 |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| فتحة الذاكرة | لا |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| أحادية | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| أحادية | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | نعم |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| الراديو | لا |
| البلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 3149 mAh |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| السعر | € 999.00 / $ 959.99 / £ 999.00 |
| الألوان | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| الموديلات | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
الاختبارات
| البطارية | Active use score 12:44h |
| الشاشة | 998 nits max brightness (measured) |
| مكبر الصوت | -29.8 LUFS (Average) |
التصنيف الأوروبي
| الطاقة | Class A |
| البطارية | 40:00h endurance, 1000 cycles |
| مقاومة السقوط | Class B (180 falls) |
| قابلية الإصلاح | Class C |