Snapdragon 625
32GB storage, microSDXC
3GB RAM
16MP
5.5" 1080x1920 pixels
Android 6.0.1, up to Android 8.0
3510mAh
Motorola Moto Z Play Android smartphone. Announced Aug 2016. Features 5.5″ display, Snapdragon 625 chipset, 16 MP primary camera, 5 MP front camera, 3510 mAh battery, 32 GB storage, 3 GB RAM, Corning Gorilla Glass 3.
الشبكة
| السرعة | HSPA, LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 28, 38, 40 - USA |
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
الإطلاق
| الحالة | Discontinued |
| تاريخ الإعلان | 2016, August. Released 2016, September |
الهيكل
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| المواد | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back, aluminum frame |
| الوزن | 165 g (5.82 oz) |
| الأبعاد | 156.4 x 76.4 x 7 mm (6.16 x 3.01 x 0.28 in) |
الشاشة
| الحجم | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~69.1% screen-to-body ratio) |
| النوع | Super AMOLED |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| الدقة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
| المعالج المركزي | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| معالج الرسوميات | Adreno 506 |
| المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 32GB 3GB RAM |
| فتحة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
الكاميرا الرئيسية
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| أحادية | 16 MP, f/2.0, 1.3µm, PDAF |
| المميزات | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, panorama |
الكاميرا الأمامية
| الفيديو | 1080p@30fps |
| أحادية | 5 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.4µm |
| المميزات | LED flash |
الصوت
| specs.keys.3.5mm jack | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
الاتصالات
| NFC | نعم |
| USB | USB Type-C, magnetic connector |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| الراديو | لا |
| البلوتوث | 4.0, A2DP, LE, aptX |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li-Ion 3510 mAh, non-removable |
| الشحن | 15W wired |
معلومات إضافية
| معدل الامتصاص النوعي | 1.45 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) |
| السعر | About 220 EUR |
| الألوان | Black/Silver/Black Slate, White/Fine Gold/Sugar White |
| الموديلات | XT1635-02, XT1635-01, XT1635-03 |
| معدل الامتصاص (أوروبا) | 0.40 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
الاختبارات
| الكاميرا | Photo / Video |
| الشاشة | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.526 (sunlight) |
| الأداء | GFXBench: 3.7fps (ES 3.1 onscreen) |
| جودة الصوت | Noise-93.0dB / Crosstalk -93.8dB |
| specs.keys.Battery (old) | Endurance rating 100h |