كوالكوم SDM710 سنابدراجون 710
128GB
6GB • لا يدعم كرت ذاكرة
16 ميجابكسل
4K
6.2 بوصة
876 × 2142 بكسل
أندرويد 9.0 (Pie), قابل للترقية إلى أندرويد 11
2510 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز هاتف Motorola Razr 2019 بشاشة مقاس 6.2 بوصة، ومدعوم بمعالج Qualcomm SDM710 Snapdragon 710، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل وبطارية بسعة 2510 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | موتورولا |
| الموديل | موتورولا رازر 2019 |
| الألوان | نوير بلاك, استحى الذهب |
| الحالة | متوقف |
| تاريخ الإعلان | 14 نوفمبر 2019 |
| رقم الموديل | XT2000-1, XT2000-2 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 20, 23, 28, 38, 26 |
| سرعة البيانات | هسبا، لت |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| الوزن | 205 جم (7.23 أونصة) |
الشاشة
| الدقة | 876 × 2142 بكسل |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة |
| كثافة البكسل | 373 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 70.2% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie)، قابل للترقية إلى أندرويد 11 |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | الكظر 616 |
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SDM710 سناب دراجون 710 |
| التخزين الداخلي | 128 جيجابايت |
| الإصدارات | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 2.2 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 10 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 2x 2.2 جيجا هرتز – نوى الكفاءة, 6x1.7 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7 |
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي النغمة |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.0 |
| منافذ USB | USB من النوع C 3.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 802) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 2510 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 15 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |