كوالكوم SM8475 سنابدراجون 8+ Gen 1
256GB, 256GB, 256GB, 512GB
12GB • لا يدعم كرت ذاكرة
12 ميجابكسل
4K
6.9 بوصة
1080 × 2640 بكسل • 165 هرتز
أندرويد 13، حتى 3 تحديثات أندرويد رئيسية
3800 ميلي أمبير
ليثيوم بوليمر
يتميز Motorola Razr 40 Ultra بشاشة مقاس 6.9 بوصة مع معدل تحديث 165 هرتز، ومدعوم بمعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت و256 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل وبطارية 3800 مللي أمبير في الساعة.
عام
| العلامة التجارية | موتورولا |
| الموديل | موتورولا رازر 40 الترا |
| الألوان | أسود لانهائي, الأزرق الجليدي, تحيا أرجواني, زغب الخوخ |
| الأسعار | $231.00, €378.75, £517.33, ₹54,999 |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الإصدار | 05 يونيو 2023 |
| تاريخ الإعلان | 01 يونيو 2023 |
| رقم الموديل | XT2321-3, XT2321-1, XT2321-2 |
الشبكة
| شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 48، 66 - دولية |
| شبكة 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 41، 66، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - دولي |
| بطاقات SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم + نانو سيم), ثنائي الشريحة (Nano-SIM + eSIM) |
| سرعة البيانات | HSPA، LTE، 5G |
| دليل النطاقات | دليل نطاقات الشبكة |
التصميم
| الوزن | 5 جم (6.53 أونصة) |
الشاشة
| الدقة | 1080 × 2640 بكسل |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| معدل التحديث | 165 هرتز |
| كثافة البكسل | 413 بكسل لكل بوصة |
| أقصى سطوع | 1400 شمعة/م² |
| نسبة الشاشة للجسم | ≈ 85.1% |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 13، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد |
المعالج والذاكرة
| معالج الرسوميات | أدرينو 730 |
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
| المعالج | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ الجيل الأول |
| التخزين الداخلي | 256 جيجا، 256 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا |
| الإصدارات | 256 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت, 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت, 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام, 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| عدد الأنوية | 8 |
| السرعة القصوى | 3.19 جيجا هرتز |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| معمارية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 1x3.19 جيجا هرتز - نوى الأداء, 3x 2.75 جيجا هرتز - نوى الأداء, 4x1.8 جيجا هرتز - نوى الكفاءة |
| كرت الذاكرة | لا |
الكاميرا الخلفية
| الإعداد | كاميرا مزدوجة |
| الكاميرات | 12 ميجابكسل، f/1.5، (زاوية واسعة)، 1.4 ميكرومتر، 1/2.55 بوصة حجم المستشعر, 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (زاوية فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر، حجم المستشعر 1/3.0 بوصة |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| دعم الفلاش | نعم |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| الإعداد | كاميرا واحدة |
| الكاميرات | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (زاوية واسعة)، 0.7 ميكرومتر |
| دعم الفيديو | نعم |
| دعم الكاميرا | نعم |
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الوسائط المتعددة
| راديو FM | لا |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات | لا |
الاتصال
| البلوتوث | نعم، الإصدار 5.3 |
| منافذ USB | USB من النوع C 2.0 الجيل الثاني |
| GPS | نعم |
| NFC | نعم |
| Wi-Fi | نعم (واي فاي 6e) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/أ/ب/ز/ن/التيار المتناوب |
البطارية
| النوع | ليثيوم بوليمر |
| السعة | 3800 ميلي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 30 واط |
| سرعة الشحن اللاسلكي | 5 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم |